オゾン発生器って種類がたくさんあるけど、どれを使えばいいかわからない!というご意見をお客様からよくいただきます。
そのような方のために、ここでは「失敗しないオゾン発生器の選び方」をご案内します。
ご使用用途ごとに、最適なオゾン発生器の選び方や使用方法をご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
オゾン水による微生物の不活化効果
※厚生労働省予防衛生研究所データ引用
水中オゾン濃度 (ppm) |
微生物濃度 (個/ml) |
温度 (℃) |
ph | 接触時間 (秒) |
死滅率 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザウイルス | 0.96 | 1050EID50 | 21 | 7 | 5 | 100 |
大腸菌 | 0.96 | 105cells | 21 | 7 | 5 | 100 |
ブドウ球菌 | 1.08 | 105cells | 21 | 7 | 5 | 100 |
緑膿菌 | 1.01 | 105cells | 21 | 7 | 5 | 100 |
カビ | 0.3~0.5 | 105cells | 20 | 6.5 | 19 | 99.9 |
酵母 | 0.3~0.5 | 105cells | 20 | 6.5 | 90 | 99.9 |
枯草菌 | 0.3~0.5 | 105cells | 20 | 6.5 | 30 | 99.9 |
鶏コクシジュウム | 1.92 | 3×105cells | 20 | 6.5 | 19 | 100 |
鶏脳脊髄炎ウイルス | 0.72 | 1020EID50 | 20 | 7 | 5 | 100 |
クロストリジューム | 0.96 | 105cells | 21 | 7 | 5 | 100 |
パーフルンジェンス | 0.96 | 105cells | 21 | 7 | 5 | 100 |
犬パルボウイルス | 0.96 | 1025TCID50 | 21 | 7 | 5 | 100 |
犬伝染性肝炎ウイルス | 12 | 1015EID50 | 21 | 7 | 5 | 100 |
※横へスクロールします